440A Stainless Steel Bar | UNS S44002 | X70CrMo15 | 1.4109 | SHUNFU METAL Gallery 440A Stainless Steel Bar | UNS S44002 | X70CrMo15 | 1.4109 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel 440A Stainless Steel Bar | UNS S44002 | X70CrMo15 | 1.4109 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-10T01:51:23+00:00
616 Stainless Steel Bar | UNS S42200 | X20CrMoWV12-1 | 1.4935 | SHUNFU METAL Gallery 616 Stainless Steel Bar | UNS S42200 | X20CrMoWV12-1 | 1.4935 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel 616 Stainless Steel Bar | UNS S42200 | X20CrMoWV12-1 | 1.4935 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-10T01:42:27+00:00
431 Stainless Steel Bar | UNS S43100 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | SHUNFU METAL Gallery 431 Stainless Steel Bar | UNS S43100 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel 431 Stainless Steel Bar | UNS S43100 | X17CrNi16-2 | 1.4057 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-10T01:28:09+00:00
S42027 High-Nitrogen Martensitic Bar | 1.4108 X30CrMoN15-1 | AMS 5898 Cronidur 30 | SHUNFU METAL Gallery S42027 High-Nitrogen Martensitic Bar | 1.4108 X30CrMoN15-1 | AMS 5898 Cronidur 30 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel S42027 High-Nitrogen Martensitic Bar | 1.4108 X30CrMoN15-1 | AMS 5898 Cronidur 30 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-09T03:53:08+00:00
LDX 2101 Lean Duplex Bar | UNS S32101 | 1.4162 X2CrMnNiN21-5-1 | SHUNFU METAL Gallery LDX 2101 Lean Duplex Bar | UNS S32101 | 1.4162 X2CrMnNiN21-5-1 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel LDX 2101 Lean Duplex Bar | UNS S32101 | 1.4162 X2CrMnNiN21-5-1 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-09T03:41:16+00:00
SAF 2507 Super Duplex Bar | UNS S32750 | 1.4410 F53 | SHUNFU METAL Gallery SAF 2507 Super Duplex Bar | UNS S32750 | 1.4410 F53 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel SAF 2507 Super Duplex Bar | UNS S32750 | 1.4410 F53 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-09T03:32:04+00:00
434 Stainless Steel Bar | UNS S43400 | 1.4113 X6CrMo17-1 | SHUNFU METAL Gallery 434 Stainless Steel Bar | UNS S43400 | 1.4113 X6CrMo17-1 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel 434 Stainless Steel Bar | UNS S43400 | 1.4113 X6CrMo17-1 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-09T03:24:04+00:00
444 Stainless Steel Bar | UNS S44400 | EN 1.4521 X2CrMoTi18-2 | SHUNFU METAL Gallery 444 Stainless Steel Bar | UNS S44400 | EN 1.4521 X2CrMoTi18-2 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel 444 Stainless Steel Bar | UNS S44400 | EN 1.4521 X2CrMoTi18-2 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-09T03:10:58+00:00
430 Stainless Steel Bar | UNS S43000 | 1.4016 X6Cr17 SUS430 | SHUNFU METAL Gallery 430 Stainless Steel Bar | UNS S43000 | 1.4016 X6Cr17 SUS430 | SHUNFU METAL Product, Stainless Steel 430 Stainless Steel Bar | UNS S43000 | 1.4016 X6Cr17 SUS430 | SHUNFU METAL Harris Lee2026-07-09T03:01:38+00:00
PH13‑8Mo, XM‑13, S13800, 1.4534 Stainless Steel Gallery PH13‑8Mo, XM‑13, S13800, 1.4534 Stainless Steel Product, Stainless Steel PH13‑8Mo, XM‑13, S13800, 1.4534 Stainless Steel Harris Lee2026-06-08T07:42:38+00:00
Nitronic 50, XM-19, S20910, 1.3964, Stainless Steel Gallery Nitronic 50, XM-19, S20910, 1.3964, Stainless Steel Product, Stainless Steel Nitronic 50, XM-19, S20910, 1.3964, Stainless Steel Harris Lee2026-06-08T07:49:50+00:00
17-4PH, S17400, 630, Precipitation Hardening Stainless Steel Gallery 17-4PH, S17400, 630, Precipitation Hardening Stainless Steel Product, Stainless Steel 17-4PH, S17400, 630, Precipitation Hardening Stainless Steel Harris Lee2026-06-01T09:03:41+00:00